Полимерная матрица | гелевый сополимер стирола и дивинилбензола |
Активные функциональные группы | сульфогруппы |
Внешний вид | сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
Размер зерен в набухшем состоянии, мм | 0,315-1,25 |
Объемная доля рабочей фракции, % | 98 |
Эффективный размер зерен, мм | 0,40-0,55 |
Коэффициент однородности | 1,7 |
Полная статическая обменная емкость, не менее, мг-моль/см3 | 2,0 |
Массовая доля влаги, % | 48-58 |
Удельный объем в Н-форме, не более, см3/г | 2,7 |
Осмотическая стабильность, % | 98 |
Область применения:
Катионит выпускают согласно ГОСТ 20298-74.
Упаковывается в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.
Транспортируется крытым транспортом.
Гарантийный срок хранения - 2 года с момента изготовления.